Rincian Produk
Tempat asal: Guangdong, Cina
Nama merek: DYS
Nomor model: DWDM
Dokumen: Brosur Produk PDF
Ketentuan Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 2 buah
Harga: $2.00 - $50.00/pieces
Kemasan rincian: Kotak plastik
Kardus
Atau sebagai kebutuhan pelanggan
Menyediakan kemampuan: 10000 Set/Set per Hari
Jenis: |
Modul DWDM, modul kotak ABS |
Menggunakan: |
FTTX |
Nomor saluran: |
4CH, 8CH atau 16CH |
Struktur: |
Mux atau Demux |
Spasi saluran: |
100G(0,8 nm) |
Panjang gelombang saluran: |
Jaringan ITU 100 GHz |
Konektor Masukan/Keluaran: |
FC, SC, LC opsional |
Panjang Masukan/Keluaran: |
0,5 m, 1 m atau disesuaikan |
Diameter kuncir: |
0,9mm |
Dimensi Paket: |
100X80X10mm |
Aplikasi: |
Telekomunikasi |
Pelabuhan: |
Shenzhen |
Jenis: |
Modul DWDM, modul kotak ABS |
Menggunakan: |
FTTX |
Nomor saluran: |
4CH, 8CH atau 16CH |
Struktur: |
Mux atau Demux |
Spasi saluran: |
100G(0,8 nm) |
Panjang gelombang saluran: |
Jaringan ITU 100 GHz |
Konektor Masukan/Keluaran: |
FC, SC, LC opsional |
Panjang Masukan/Keluaran: |
0,5 m, 1 m atau disesuaikan |
Diameter kuncir: |
0,9mm |
Dimensi Paket: |
100X80X10mm |
Aplikasi: |
Telekomunikasi |
Pelabuhan: |
Shenzhen |
Parameter | 4-Saluran | 8-Saluran | 16-Saluran | ||||||||||
Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||||||||
Panjang Gelombang Saluran (nm) | Jaringan ITU 100GHz | ||||||||||||
Jarak Saluran (GHz) | 100(0,8 nm) | ||||||||||||
Saluran Passband (@-0.5dB bandwidth(nm) | >0,25 | ||||||||||||
Rugi Penyisipan (dB) | ≤1.8 | ≤3.7 | ≤5.5 | ||||||||||
Keseragaman Saluran (dB) | ≤0,6 | ≤1.0 | ≤1,5 | ||||||||||
Riak Saluran (dB) | <0,3 | ||||||||||||
isolasi (dB) | Bersebelahan | T/A | >30 | T/A | >30 | T/A | >30 | ||||||
Tidak berdekatan | T/A | >40 | T/A | >40 | T/A | >40 | |||||||
Sensitivitas Suhu Kerugian Penyisipan (dB / ℃) | <0,005 | ||||||||||||
Pergeseran Suhu Panjang Gelombang (nm/℃) | <0,002 | ||||||||||||
Kehilangan Ketergantungan Polarisasi (dB) | <0,1 | <0,1 | <0,15 | ||||||||||
Dispersi Mode Polarisasi (ps) | <0,1 | ||||||||||||
Pengarahan (dB) | ≥50 | ||||||||||||
Kerugian Pengembalian (dB) | ≥45 | ||||||||||||
Penanganan Daya Maksimum (mW) | 300 | ||||||||||||
Suhu Pengoperasian (℃) | -5~+75 | ||||||||||||
Suhu Penyimpanan (℃) | -40~+85 | ||||||||||||
Dimensi paket (mm) | J: L100×W80×T10 | ||||||||||||
B: L120×W80×T18 | |||||||||||||
C: L141×W115×H18 |